Кадровый состав ГБУВ МО «Мособлветлаборатория»
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| Руководители | ||
| 1 | Смирнов Дмитрий Александрович | Начальник |
| 2 | Чарикова Ирина Романовна |
Заместитель начальника- руководитель Испытательной лаборатории |
| 3 | Маслова Тамара Алексеевна | Заместитель начальника |
| Руководители структурных подразделений | ||
| 4 | Корепанова Полина Александровна | Заведующая отделом приема и регистрации поступающего материала |
| 5 | Гриценко Татьяна Сергеевна | И.о. заведующей микробиологическим отделом |
| 6 | Спинул Анна Ивановна | Заведующая отделом молекулярной диагностики (ПЦР) (в декретном отпуске) |
| 7 |
Капустина Варвара Андреевна |
И.о. заведующей отделом молекулярной диагностики (ПЦР) |
| 8 | Кулакова Людмила Евгеньевна | Заведующая радиологическим отделом |
| 9 | Сараева Татьяна Николаевна | Заведующая химико-токсикологическим отделом |
| Ветеринарные специалисты | ||
| 10 | Рыжова Людмила Геннадьевна | Ведущий ветеринарный врач отдела приема и регистрации поступающего материала |
| 11 | Тутуркина Полина Сергеевна | Ведущий ветеринарный врач отдела молекулярной диагностики (ПЦР) |
| 12 | Еськина Людмила Александровна | Ведущий ветеринарный врач серологического отдела |
| 13 | Широкова Галина Александровна | Ведущий ветеринарный врач серологического отдела |
| 14 | Санжаревская Валентина Николаевна | Ведущий ветеринарный врач серологического отдела |
| 15 | Ручий Анна Григорьевна | Ведущий ветеринарный врач бактериологического отдела |
| 16 | Виноградова Юлия Александровна | Ведущий ветеринарный врач микробиологического отдела |
| 17 | Графова Надежда Ивановна |
Ведущий ветеринарный врач химико-токсикологического отдела |
| 18 | Бугаро Елена Витальевна | Ветеринарный врач 1 категории химико-токсикологического отдела |
| 19 | Коленченко Анна Сергеевна | Ведущий ветеринарный врач радиологического отдела |
| 20 | Кузьмина Татьяна Александровна | Лаборант отдела приема и регистрации поступающего материала |
| 21 | Ворошилова Наталья Ивановна | Лаборант бактериологического отдела |
| 22 | Макарова Елена Александровна | Лаборант бактериологического отдела |
| 23 | Королькова Ангелина Максимовна | Лаборант бактериологического отдела |
| 24 | Тазина Елена Викторовна | Лаборант микробиологического отдела |
| 25 | Желтухина Ульяна Дмитриевна | Лаборант серологического отдела |
| 26 | Спиридонов Максим Владимирович | Лаборант отдела молекулярной диагностики (ПЦР) |
| 27 | Зыбина Александра Ивановна | Ветеринарный санитар |
| 28 | Павлова Елена Михайловна | Ветеринарный санитар |
| 29 | Чуприна Ольга Леонидовна | Ветеринарный санитар |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | ||
| 30 | Бубник Ирина Александровна | Главный бухгалтер |
| 31 | Аксенова Наталия Викторовна | Ведущий бухгалтер |
| 32 | Чухонцева Наталья Витальевна | Ведущий бухгалтер |
| 33 | Лазаренкова Екатерина Алексеевна | Ведущий бухгалтер |
| 34 | Смирнова Татьяна Николаевна | Ведущий экономист |
| 35 | Абрамов Вячеслав Владимирович | Ведущий экономист |
| Общеотраслевые сотрудники | ||
| 36 | Дюканова Светлана Анатольевна | Ведущий документовед |
| 37 | Бернат Дмитрий Иванович | Ведущий юрисконсульт |
| 38 | Глазков Павел Валерьевич | Ведущий инженер |
| 39 | Бормотов Евгений Михайлович | Ведущий программист |
| 40 | Жалнин Ким Валерьевич | Инженер |
| 41 | Земсков Александр Евгеньевич | Специалист по охране труда |
| Обслуживающий персонал | ||
| 42 | Желтухин Алексей Витальевич | Водитель |
| 43 | Неклюдов Сергей Васильевич | Водитель |
| 44 | Курносов Владимир Николаевич | Водитель |
| Учебный центр постдипломного образования и повышения квалификации | ||
| 45 | Туровникова Елена Валентиновна | Начальник Учебного центра |
| 46 | Баранов Максим Владимирович | Ведущий ветеринарный врач |
| 47 | Карпович Елена Юрьевна | Ведущий ветеринарный врач |
| 48 | Пчельников Александр Владимирович | Ведущий ветеринарный врач |
| 49 | Коршунов Сергей Николаевич | Ведущий программист |












